○大東四條畷消防組合消防部隊の出場計画等を定める要綱
平成30年3月30日
消防本部訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大東四條畷消防組合警防規程(平成26年消防本部訓令第39号。以下「規程」という。)第15条に基づく出動の種別における消防部隊の出場計画等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この訓令における用語の意義は、消防法令及び規程において使用する用語の例による。
(消防車両の配置等)
第3条 消防車両の名称及び配置は、別表第1「車両設定表」のとおりとする。
2 指揮隊長は、出場の状況、車両の故障及びその他訓練等において、出動態勢を確保するため必要があると認める場合、車両の配置を変更することができる。
(出場種別)
第4条 規程第15条各号の規定による出場種別の細目は、別表第2「出場種別の定義」のとおりとする。
(出動車両及び出場順位)
第5条 消防車両の出場順位は、原則として、前条の出動種別の定義により出動台数を選定(以下「出動計画」という。)した後に、GPSにより直近編成とする。なお、その他(事後聞知)については、受持署計画選別とする。
2 大東四條畷消防組合消防署及び分署の担当区域に関する規程(平成28年消防本部訓令第9号)第1条に規定する通常の消防業務とは、火災や災害等における消防部隊の出動を除いた、調査及び消防訓練指導等の消防事務のことをいう。
(出動計画)
第6条 規程第16条第1号に規定する第1出場は、火災等の災害覚知により即時出場することをいう。
2 規程第16条第2号に規定する第2出場は、火災、気象条件及び水利状況等において、増強が必要であると認められるとき、第1出場では活動困難が予想される場合又は特殊災害により指揮隊長又は隊長(同一現場に指揮隊長が出動している場合を除く。)からの増強の要請があった場合に出場することをいう。
3 規程第16条第3号に規定する特命出場は、消防署長が火災等の規模及び気象状況等により消防部隊の増強等の必要があると判断した場合、出場計画に定めるもの以外の出場をさせることをいう。
7 この訓令に定めるもののほか、強風下における活動要領については、強風下における消防対策について(平成29年12月22日付け消防消第290号消防庁消防・救急課長)に定めるところによる。
(警防計画)
第7条 規程第33条に規定する警防計画を策定した区域又は建物等において火災が発生したとき又は火災に至るおそれがある場合は、次に掲げる対策をとる。
(1) 周囲への延焼拡大危険が大きい場合には、延焼阻止を主眼とし、延焼阻止線を早期に決定する。
(2) 消防力が劣勢である場合又は劣勢と見込まれる場合には、人員、水利又は消防機械器具等について、速やかに確保又は準備をする(増員、増隊又は隣接消防本部への応援要請を含む。)。
(3) 風位、風速又は湿度を確認する等の情報収集に努め、他の消防職員及び消防団員等と情報の共有を図り、周辺住民への警戒を呼びかける。
(その他)
第8条 その他出動計画等について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(出動計画の見直し)
2 この訓令の施行後、出動計画の運用状況及び実施効果を検証し、目的の達成状況等を評価したうえで、必要があると認めるときは、内容を見直すものとする。
附則(令和2年2月12日消本訓令第4号)
この訓令は、令和2年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日消本訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月27日消本訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月26日消本訓令第2号)
この訓令は、令和7年3月5日から施行する。
別表第1(第3条関係)
車両設定表
配置先 車両設定 | 大東消防署 | 四條畷消防署 | |||
大東消防署 | 西分署 | 東分署 | 四條畷消防署 | 田原分署 | |
指揮車 | 大東指揮 大東調査 | ||||
LT | 大東高所 | ||||
梯子車 | 大東梯子 | ||||
化学車 | 西化学 | ||||
消防車 | 大東ポンプ 大東ポンプ2 | 西ポンプ 西ポンプ2 | 東ポンプ | 畷ポンプ 畷ポンプ2 東ポンプ2 | 田原ポンプ |
消防車(集団災害) | 大東ポンプ2 | 西ポンプ 西ポンプ2 | 東ポンプ | 畷ポンプ2 東ポンプ2 | 田原ポンプ |
消防車(事後聞知) | 大東ポンプ 大東ポンプ2 | 西ポンプ 西ポンプ2 | 東ポンプ | 畷ポンプ 畷ポンプ2 東ポンプ2 | 田原ポンプ |
救助車 | 大東救助 | 畷救助 | |||
救急車 | 大東救急 大東救急2 | 西救急 | 東救急 | 畷救急 畷救急2 | 田原救急 |
救急車(火災) | 大東救急2 | 西救急 | 東救急 | 畷救急 畷救急2 | 田原救急 |
資機材等搬送車 | 大東支援 大東調査 | 畷活動 |
備考 各種報告書作成における車両及び指令台において災害種別や災害地点等を入力したときに設定する車両は、当該表の名称とする。
消防本部・消防署 | |
消防本部、消防署車両 | 本部公用車、総務連絡車、広報車、装備車、査察車、危険物車、防火広報車「水来」、畷公用車、畷連絡車、西連絡車、東連絡車、田原連絡車 |
別表第2(第4条関係)
出場種別の定義
1 火災出動
(1) | 建物火災 | 建物又はその収容物の火災をいい、(2)から(5)までに該当するものを除く。 |
(2) | 中高層火災 | 梯子車が出場する対象は、次のアからエまでに定めるところによる。(火災発生階が3階以下等においても含む。) ア 地階を除く階数が4階以上、又は軒高10m以上の建物で、梯子車が架梯又は梯上放水可能な場合 イ 消防法施行規則第4条の2の2第1項に定める避難上有効な開口部が、高さ10mを超える外壁面に設置されている場合 ウ ア及びイに掲げるもののほか、梯子車の部署位置が、車両重量25tに耐える地盤強度(敷板等の使用により地盤強度を確保できる場合を含む。)を有する場合 エ 指揮隊長の判断による場合 |
(3) | 危険物火災 | 危険物許可施設における火災をいい、その敷地内における発生を含む。 |
(4) | 危険物中高層火災 | 危険物許可施設(敷地内における火災発生を含む。)における火災のうち、(2)の規定の例による。 |
(5) | 特殊建物火災 | 建物火災のうち、大規模かつ収容人員が多数における建物での火災をいい、対象については別に定める。 |
(6) | 林野火災 | 森林、原野又は牧野における火災をいう。 |
(7) | 車両火災 | 自動車車両(原動機によって運行することができる車両)、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物における火災をいう。 |
(8) | トンネル火災 | 清滝第一トンネル及び清滝第二トンネルにおける火災をいう。 |
(9) | ガス漏洩 | 都市ガス、液化石油ガス等の可燃性ガス又は硫化水素ガス等の毒性のあるガス、その他のガス類及び異臭等による災害をいう。 |
(10) | 隣接応援 | 管轄区域以外の隣接する他の消防本部(局)等への出場をいう。 |
(11) | その他火災 | 当該各号に該当しない火災をいう。 |
2 救助出動
(1) | 一般救助 | 救助事故等の種別のうち、交通事故、自然災害事故、機械による事故、建物等による事故、ガス及び酸欠事故並びに破裂事故において救出に時間及び人員を要する重大な事故により救助活動が必要な事故等をいう。 |
(2) | 山岳救助 | 山地、山岳、山間部における救助活動が必要な事故等をいう。 |
(3) | 鉄道救助 | 鉄道における救助活動が必要な事故等をいう。 |
(4) | トンネル事故 | 清滝第一トンネル及び清滝第二トンネルにおける事故をいう。 |
(5) | その他救助 | 当該各号に該当しない救助活動が必要な事故等をいう。 |
3 PA出動
(1) | 支援(CPA) | 心肺停止状態又は心肺停止状態に移行する可能性がある傷病者が発生している事案をいう。 |
(2) | 幹線事故 | 大阪外環状線(国道170号線)、国道163号線(清滝第一、第二トンネルを除く)、阪奈道路上り線(寺川交差より奈良県側)・下り線(奈良県側より変電所西交差まで)、近畿自動車道、第二京阪道路、主要地方道大阪中央環状線(2号線)等における交通事故又はその他の事故等をいう。 |
(3) | 搬送応援(4階以上) | 4階以上の建物で、エレベーター等がなく、救護処置及び救出・搬送が困難である場合や、体重又は体格その他身体的な事由により、救急隊員3名では救護処置及び救出・搬送が困難である場合並びにその他の事情により救急隊のみで搬送することが困難な場合をいう。 |
(4) | 安否 | 安否確認事案をいう。 |
(5) | その他(隊長要請等) | 集団暴力行為や傷害事件等で救急隊員及び傷病者を保護する必要がある場合や、救急隊の現場到着が大幅に遅延すると予想され、また、他の救急隊の動向等によりやむを得ず消防隊等が先着し処置に当たる場合で、救急隊又は通信指令室においてPA出動とすることが適当と認めた事案をいう。 |
4 水難出動
(1) | 水難救助 | 水難救助の分類は陸上救助、船上救助、入水救助及び上空救助とする。 |
5 特殊災害出動
(1) | 集団災害 | 傷病者の数がおおむね6人以上、又は大規模な事故等により多数の傷病者が発生しているおそれのある事故等をいう。 |
6 救急出動
(1) | 火災 | 火災現場において直接火災に起因して生じた事故をいう。 |
(2) | 自然災害 | 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すべり、その他の異常な自然現象に起因する災害による事故をいう。 |
(3) | 水難事故 | 水泳中(運動競技によるものを除く)の溺者又は水中転落等による事故をいう。 |
(4) | 交通事故 | すべての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者が交通機関に接触したこと等による事故をいう。 |
(5) | 労働災害 | 各種工場、事業所、作業所、工事現場等において就業中発生した事故をいう。 |
(6) | 運動競技 | 運動競技の実施中に発生した事故で直接運動競技を実施している者、審判員及び関係者の事故(観覧中のものが直接に運動競技用具によって負傷したものは含み、競技場内の混乱によるものは含まない。)をいう。 |
(7) | 一般負傷 | 他に分類されない不慮の事故をいう。 |
(8) | 加害 | 故意に他人によって傷害等を加えた事故をいう。 |
(9) | 自損行為 | 故意に自分自身に傷害等を加えた事故をいう。 |
(10) | 急病 | 疾病によるもので救急業務として行ったものをいう。 |
(11) | 転院搬送 | 何らかの理由により、医療機関から医療機関への搬送されたものをいう。 |
(12) | 医師搬送 | 災害現場への医師、看護師等の搬送をいう。ただし、転院搬送時は含まないものとする。 |
(13) | 資器材輸送 | 災害現場への資器材、医療器材等の搬送及び医療機関等への医療器材等の搬送をいう。 |
(14) | その他 | その他のもの。傷病者不搬送件数のうち、上記救急事故に分類されないものを含む。 |
7 その他災害出動
(1) | 警戒 | 漏油事故、機器発報、非火災事案等におけるものをいう。 |
(2) | 特命 | 通信指令室等の判断によるものをいう。アニマルレスキューを含む。また、状況に応じて、増隊又は隊を変更することもできるものとする。 |
(3) | ポンプ隊増隊 | 先着救急隊より、ポンプ隊増隊要請の事案をいう。 |
(4) | ヘリ支援 | ドクターヘリ等要請時における支援活動をいう。 |
(5) | 受援 | 救急事案等に対し、他の消防本部(局)等からの応援を受けるための活動をいう。 |
(6) | 自然災害 | 局地的大雨等における冠水等の処理をいい、大規模な災害を除く。 |
(7) | 事後聞知 | 鎮火されたとして、消防機関に火災として通報されたもの。 |
別表第3(第6条関係)
出動計画一覧表
1 火災出動(単位:台数)
出動区分 | 出場(対応)車両 | 残留 |
建物火災 | 指揮車1 救助車1 消防車4 救急車(火災)2 LT1 | 消防車1 |
中高層火災 | 指揮車1 梯子車1 救助車1 消防車4 救急車(火災)2 | 消防車1 |
危険物火災 | 指揮車1 化学車1 救助車1 消防車3 救急車(火災)2 LT1 | 消防車1 |
危険物中高層火災 | 指揮車1 梯子車1 化学車1 救助車1 消防車3 救急車(火災)2 | 消防車1 |
特殊建物火災 | 指揮車1 梯子車1 救助車1 消防車5 救急車(火災)2 | |
林野火災 | 指揮車1 消防車3 救急車(火災)1 | 消防車2 |
車両火災 | 指揮車1 救助車1 消防車2 救急車(火災)1 | 消防車3 |
トンネル火災 | 指揮車1 救助車1 消防車5 救急車(火災)2 | |
ガス漏洩 | 指揮車1 救助車1 消防車3 救急車(火災)2 | 消防車2 |
隣接応援 | 隣接応援協定に基づく | |
その他火災 | 指揮車1 消防車1 | 消防車4 |
2 救助出動(単位:台数)
出動区分 | 出場(対応)車両 |
一般救助 | 指揮車1 救助車1 消防車2 救急車(火災)1 |
山岳救助 | 指揮車1 救助車1 消防車3 救急車(火災)1 |
鉄道救助 | 指揮車1 救助車1 消防車3 救急車(火災)2 |
トンネル事故 | 指揮車1 救助車1 消防車5 救急車(火災)2 |
その他救助 | 救助車1 救急車1 |
3 PA出動(単位:台数)
出動区分 | 出場(対応)車両 |
支援(CPA) | 消防車1 救急車1 |
幹線事故 | |
搬送応援 | |
安否 | |
その他 |
4 水難出動(単位:台数)
出動区分 | 出場(対応)車両 |
水難救助 | 指揮車1 救助車1 消防車3 救急車(火災)1 資機材搬送車2 |
5 特殊災害出動(単位:台数)
出動区分 | 出場(対応)車両 |
集団災害 | 指揮車1 救助車1 消防車(集団災害)3 救急車4 |
6 救急出動(単位:台数)
出動区分 | 出場(対応)車両 |
全出場区分 | 救急車1 |
7 その他災害出動(単位:台数)
出動区分 | 出場(対応)車両 |
警戒 | 消防車1 |
特命 | 消防車1 |
ポンプ隊増隊 | 消防車1 |
ヘリ支援 | 指揮車1 消防車2 |
受援 | 指揮車1 消防車1 |
自然災害 | 指揮車1 消防車1 |
事後聞知 | 指揮車1 消防車1(計画) |
備考
1 各車両については、別表第1「車両設定」のとおり。
2 大東梯子と大東高所と大東救急2、畷ポンプと畷救急2はそれぞれ兼務とする。
3 西化学が直近編成された場合、西ポンプも計画編成とする。
4 事後聞知について、受持署計画編成とする。
5 火災出動及び救助出動(その他救助を除く。)について、大東署の救急隊は通信応援(第5出場扱い)とする。集団災害については、大東署の消防隊は通信応援とする。
6 四條畷署におけるボート等の資機材搬送用車両は畷活動とし、畷救助と同時出場する。大東署の資機材搬送用車両は大東支援又は大東調査とし、高所隊が乗り換え出場する。
7 「6 救急出動」中、全出場区分とは、火災、自然災害、水難事故、交通事故、労働災害、運動競技、一般負傷、加害、自損行為、急病、転院搬送、医師搬送、資器材輸送、その他の種別をいう。
8 その他、出場計画に関しては指揮隊長等の指示により増車又は減車し対応する。
別表第4(第6条関係)
特定出動計画基準
1 特定出動計画
特定出動計画とは、特定条件における出動計画のことをいい、火災時の出動について、通常時においては別表第3の出動計画による出動となるが、強風下においては特定出動計画に移行する。
2 強風下
強風下とは、概ね平均風速が7メートルを超える見込みであり、大阪管区気象台により火災気象通報又は暴風警報等が発表された場合(雨天時を除く。)とする。
3 火災準備態勢
(1) コンディションイエローについては、次のとおりとする。
ア コンディションイエローとは、2の条件に該当した場合に自動的に発令され、各全事務所部分及び通信指令室内の壁面に黄色の標識を設置する。
イ 通信指令室員は、非番の指定班の者にメールにて発令されたことを伝達すること。
ウ 2の条件が解除された場合は、コンディションイエローも同時に解除となり、その旨をイにより伝達すること。
(2) コンディションレッドについては、次のとおりとする。
大東市(37か所) | 四條畷市(17か所) |
栄和町、灰塚二~六丁目、錦町、御供田一~四丁目、三箇一~三丁目、五丁目、寺川四丁目、五丁目、諸福二丁目、三丁目、新田東本町、深野五丁目、西楠の里町、赤井二丁目、太子田二丁目、大野二丁目、中垣内二丁目、中楠の里町、津の辺町、南楠の里町、北条二丁目、五~七丁目、北楠の里町、明美の里町、野崎二丁目、緑が丘一丁目 | さつきヶ丘、岡山三丁目、岡山東四丁目、雁屋南町、江瀬美町、蔀屋本町、中野一丁目、塚脇町、南野一~四丁目、楠公一丁目、美田町、米崎町、北出町、緑風台 |
イ 日勤及び隔勤を問わず、不要不急の業務は打ち切り、出場に備えること。
ウ 通信指令室員は、非番の者(閉庁時にあっては、日勤者を含む。)にメールにて発令されたことを伝達すること。
エ 2の条件が解除された場合又は当該火災が鎮火した場合は、コンディションレッドも同時に解除となり、その旨をウにより伝達すること。
4 出動態勢
特定出動計画の区分は、特定第1出動、特定第2出動及び特定第3出動とし、当該出動計画は、出動計画一覧表のほか、それぞれ次の表のとおりとする。
(1) 特定第1出動
ア 特定第1出動は、コンディションレッドと同時に移行する出動態勢となる。
イ ポンプ車は全車出場とする。
ウ 概ね最後着隊を飛火警戒隊とし、指揮隊長が指定する。
開庁時 | 閉庁時 | |
消防署 | ― | 指定班は非常招集し予備隊を編成する。(即時鎮火が予想される場合を除く。) |
消防課日勤 | 第2火災対応の予備隊を編成する。 | コンディションレッドの旨のメールを受信する。 |
警防課 | 消防課日勤のみで隊を編成できない場合は、充当する。 | コンディションレッドの旨のメールを受信する。 |
総務課 | ― | コンディションレッドの旨のメールを受信する。 |
人事課 | ― | コンディションレッドの旨のメールを受信する。 |
予防課 | ― | コンディションレッドの旨のメールを受信する。 |
(2) 特定第2出場
ア 特定第2出動は、特定第1出場において対応していた火災が拡大し、延焼した場合若しくは延焼が見込まれる場合又は入電時にすでに延焼していることが見込まれる場合における体制とする。
イ ポンプ車は全車出場とする。
ウ 風下側に飛火を警戒する隊を2隊編成し、消防団の協力も求める。
エ 飛火警戒隊は、最後着隊1隊及び非常招集による1隊とし、指揮隊長が指定する。
オ ポンプ隊以外の隊員は、警防本部の指示の下、気象、水利及び消防機械器具等の状況を確認又は補充等に努める。
カ 大東四條畷消防組合現場指揮本部の開設に伴う指揮隊及び指揮支援隊活動要綱(平成26年消防本部訓令第69号)第2条第2号に規定する、第2指揮体制(消防副署長を現場指揮本部長とする指揮体制)に移行する。
キ 火災の状況によっては、特定第2出場は省略し、直ちに特定第3出動へ移行する。
開庁時 | 閉庁時 | |
消防署 | 指定班は非常招集し、飛火警戒隊を編成し出動する。 | 指定班は増強出動し、他の全非番員を招集し、飛火警戒隊を編成し出動する。 |
消防課日勤 | 予備隊は増強出動し、指揮隊に編入する。 | 非常招集し、指揮隊に編入する。 |
警防課 | 消防課日勤のみで隊を編成できない場合は、充当する。 警防本部を設置する。 | 非常招集し、警戒本部を設置する。 |
総務課 | ― | ― |
人事課 | ― | ― |
予防課 | 防火広報車等にて住民に避難を呼びかける広報を実施する。 | 非常招集し、防火広報車等にて住民に避難を呼びかける広報を実施する。 |
(3) 特定第3出動
ア 特定第3出動は、警戒していたものの飛火が発生した状況下で、近隣消防等へ応援要請を速やかに実施する。
イ 受援時の集合場所は、大阪府立消防学校とし、総務課員及び人事課員は指揮隊長又は指揮本部長の指示の下、応援隊を災害場所へ先導する。
ウ ポンプ車は全車出場とする。
エ 風下側に飛火を警戒する隊を2隊編成し、消防団の協力も求める。
オ 飛火警戒隊は、最後着隊1隊及び非常招集による1隊とし、指揮隊長が指定する。
開庁時 | 閉庁時 | |
消防署 | 全非番員を招集し、飛火警戒隊を編成し出動する。 | 全非番員を招集し、飛火警戒隊を編成し出動する。 |
消防課日勤 | 指揮隊に編入する。 | 非常招集し、指揮隊に編入する。 |
警防課 | 警防本部を設置する。 | 非常招集し、警防本部を設置する。 |
総務課 | 受援体制をとる。 | 非常招集し、受援体制をとる。 |
人事課 | 受援体制をとる。 | 非常招集し、受援体制をとる。 |
予防課 | 防火広報車等にて住民に避難を呼びかける広報を実施する。 | 非常招集し、防火広報車等にて住民に避難を呼びかける広報を実施する。 |
別表第5(第6条関係)