○大東四條畷消防組合手数料条例
平成26年2月19日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、大東四條畷消防組合で処理する事務について徴収する手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を減免することができる。
(1) 法令により減免について特別の規定があるとき。
(2) 別表第6に掲げる証明書の交付について官公署から請求があったとき。
(3) 手数料を納付する資力がないと管理者が認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、大東市消防手数料条例(昭和40年大東市条例第2号)又は四條畷市手数料条例(昭和49年四條畷市条例第39号)(四條畷市消防本部に関する部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月15日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月12日条例第3号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日条例第6号)
この条例は、令和5年12月21日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
消防法関係手数料
手数料を徴収する事務の区分 | 手数料の額 | |
1 消防法(昭和23年法律第186号。以下この表において「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関するもの | 法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
2 法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関するもの | (1) 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円 オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円 |
(2) 法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円 (イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円 (ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円 (エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円 (オ) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円 イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円 (イ) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円 (ウ) 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円 ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 570,000円 エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円 (エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円 (オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 (カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円 (キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円 (ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円 オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,450,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,720,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,920,000円 (エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,360,000円 (オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,740,000円 (カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,640,000円 (キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,240,000円 (ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 8,790,000円 カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円 キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円 (イ) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円 ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 | |
(3) 法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円 オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円 (イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円 (ウ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円 (イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円 (ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円 (エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円 (オ) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円 | |
3 法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に関するもの | (1) 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | この表の第2項第1号の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
(2) 法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | この表の第2項第2号の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)で定める場合には、この表の第2項第2号のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(3) 法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | この表の第2項第3号の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
4 法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査に関するもの | (1) 法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | この表の第2項第1号の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
(2) 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、この表の第2項第2号イに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあっては、この表の第2項第2号の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(3) 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | この表の第2項第3号の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(4) 法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | この表の第2項第1号の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
(5) 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、この表の第2項第2号イに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあっては、この表の第2項第2号の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
(6) 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | この表の第2項第3号の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
5 法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関するもの | 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
6 法第11条の2第1項及び政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関するもの | (1) 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 容量10,000リットル以下のタンク 6,000円 (イ) 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 11,000円 (ウ) 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 15,000円 (エ) 容量2,000,000リットルを超えるタンク 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 容量600リットル以下のタンク 6,000円 (イ) 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円 (ウ) 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 15,000円 (エ) 容量20,000リットルを超えるタンク 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 ウ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円 (エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円 (オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円 (カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円 (キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円 (ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円 エ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円 (エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円 (オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 (カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円 (キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円 (ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円 オ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円 |
(2) 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 前号アに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 イ 水圧検査 前号イに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 ウ 基礎・地盤検査 前号ウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 エ 溶接部検査 前号エに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 オ 岩盤タンク検査 前号オに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
7 法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関するもの | 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円 (エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円 (オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円 (カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円 (キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円 (ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円 イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円 ウ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円 (イ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 |
備考 この表の右欄に掲げる金額は、1件についての金額とする。
別表第2(第2条関係)
火薬類取締法関係手数料
手数料を徴収する事務の区分 | 手数料の額 | |
1 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この表において「法」という。)第3条に規定する火薬類の製造の許可に関するもの | 法第3条の規定に基づく火薬類の製造の許可の申請に対する審査 | 220,000円 |
2 法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可に関するもの | 法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査 | ア 競技用紙雷管のみの販売営業の許可の申請に係る審査 25,000円 イ その他の販売営業の許可の申請に係る審査 110,000円 |
3 法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可に関するもの | (1) 法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査 | 73,000円 |
(2) 法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 8,300円 | |
4 法第15条第1項及び第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査又は同条第1項及び第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査に関するもの | (1) 法第15条第1項又は第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査 | 41,000円 |
(2) 法第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査 | ア 設置又は移転の工事に係る完成検査 41,000円 イ 構造又は設備の変更の工事に係る完成検査 23,000円 | |
5 法第17条第1項及び第4項の規定に基づく火薬類の譲渡し又は譲受けの許可に関するもの | (1) 法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 | 1,200円 |
(2) 法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査 | ア 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 2,400円 イ その他の譲受けの許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 3,500円 (イ) その他の場合 6,900円 | |
6 法第25条第1項の規定に基づく火薬類の消費の許可に関するもの | 法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 7,900円 |
7 法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査に関するもの | 法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査 | 41,000円 |
備考 この表の右欄に掲げる金額は、1件についての金額とする。
別表第3(第2条関係)
高圧ガス保安法関係手数料
手数料を徴収する事務の区分 | 手数料の額 | |
1 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下この表において「法」という。)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可に関するもの | 法第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 法第5条第1項第1号に該当する者(イに掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この表において同じ。)が10,000,000立方メートル以上の設備 560,000円 (イ) 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 340,000円 (ウ) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 220,000円 (エ) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 140,000円 (オ) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 110,000円 (カ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 86,000円 (キ) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 68,000円 (ク) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 54,000円 (ケ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 31,000円 イ 法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この表において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円) (ア) 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 91,000円 (イ) 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 75,000円 (ウ) 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 60,000円 (エ) 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 44,000円 (オ) 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 27,000円 (カ) 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 21,000円 (キ) 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 16,000円 (ク) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 13,000円 (ケ) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 11,000円 (コ) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 7,400円 ウ 法第5条第1項第2号に該当する者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 冷凍能力が3,000トン以上の設備 110,000円 (イ) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 87,000円 (ウ) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 68,000円 (エ) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 54,000円 (オ) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 36,000円 |
